K-Eco Pipe Specifications
| S. N. | Parameters | 20mm K-Eco Pipe | 32mm K-Eco Pipe | 40mm K-Eco Lite | 40mm K-Eco Pipe | 63mm K-Eco Pipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thickness (micron) | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 |
| 2 | Operating pressure (kg/cm²) | 1 to 1.5 | 1 to 1.5 | 1 to 1.5 | 1 to 1.5 | 1 to 1.5 |
| 3 | Maximum length recommended (mtr) | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 |
| 4 | Maximum spacing recommended (mtr) | 2.5 to 3 | 3 to 4 | 3.5 to 4.5 | 3.5 to 4.5 | 5 to 6 |
| 5 | Flow of one line at 1 kg/cm² | 2000 lph | 4800 lph | 7200 lph | 7200 lph | 23000 lph |
| 6 | Flow of one line at 1.5 kg/cm² | 2500 lph | 6400 lph | 7800 lph | 7800 lph | 25300 lph |

Reviews
There are no reviews yet.