Technical specifications:
| Sr. No | Specification | Standard Available Sizes | ||||
| 2″ (50mm) | 2.5″ (65mm) | 2.5″ (65mm) | 3″ (80mm) | 3″ (80mm) | ||
| 1 | Inlet-outlet size (threaded) | 2″ | 2.5″ | 2.5″ | 3″ | 3″ |
| 2 | Max. operating pressure (kg/cm²) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Filtration surface area (cm²) | 520 | 520 | 780 | 780 | 1040 |
| 4 | Nominal flow rate (m³/hr) | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| 5 | Flow rate range (m³/hr) | 22-28 | 26-36 | 36-47 | 38-46 | 45-55 |
| 6 | Available mesh | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Reviews
There are no reviews yet.