K-Gol emitting pipe as per IS : 13488:2008
| Outside Dia (mm) | Inside Dia (mm) | Nominal tolerance on ID (mm) | Class – 1 (1 kg/cm²) | Class – 2 (1.25 kg/cm²) | Class – 3 (2.5 kg/cm²) | Class – 4 (4 kg/cm²) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | AVG | MIN | MAX | AVG | MIN | MAX | AVG | MIN | MAX | AVG | |||
| 12 | 10.5 | 0.2 (+) | 0.40 | 0.50 | 0.45 | 0.60 | 0.70 | 0.65 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 1.20 |
| 16 | 14.2 | 0.2 (+) | 0.50 | 0.60 | 0.55 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
| 20 | 18 | 0.2 (+) | 0.70 | 0.80 | 0.75 | 0.90 | 1.10 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 1.60 |
Max. permissible length for K-Gol NPC (Mtr) at 0 level
| S.N. | Dripper spacing (cm) | 2 lph | 4 lph | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm CL-2 |
16 mm CL-2 |
20 mm CL-1 |
12 mm CL-2 |
16 mm CL-2 |
20 mm CL-1 |
||
| 1 | 20 | 31 | 52 | 80 | 19 | 30 | 51 |
| 2 | 30 | 40 | 68 | 105 | 25 | 40 | 67 |
| 3 | 40 | 49 | 82 | 126 | 31 | 52 | 80 |
| 4 | 50 | 56 | 95 | 145 | 36 | 60 | 93 |
| 5 | 60 | 63 | 106 | 163 | 40 | 67 | 104 |
Ordering guide for K-Gol emitting pipe
| Product | Inline type | Inline size (mm) | Dripper discharge (lph) | Dripper spacing (cm) | Inline class | Std. roll length (Mtr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-Gol Emitting Pipe | NPC | 12 | 2 / 4 | 20 to 120 | CL-1 / CL-2 / CL-3 | 500 |
| NPC | 16 | 2 / 4 | 20 to 120 | CL-1 / CL-2 / CL-3 | 500 | |
| NPC | 20 | 2 / 4 | 20 to 120 | CL-1 / CL-2 / CL-3 | 400 | |
| PC | 16 | 2.5 / 4.5 lph | 20 to 120 | CL-1 / CL-2 / CL-3 | 500 |

Reviews
There are no reviews yet.